专注于影视策划摄制×动画设计制作×教学课程录制×单位影像存储×活动策划执行×平面设计印刷×标识标牌设计×电影&电视剧×媒体资源合作等为主的专业化影视制作和传播机构
SONY Alpha 7Ⅲ(别名:索尼α7Ⅲ,A7 MarkⅢ,ILCE-7M3)是索尼2018年2月27日发布的全画幅微单相机。 [1]
SONY Alpha 7Ⅲ机身宽度126.9约毫米,高度约95.6毫米,厚度约62.7毫米;重量约为565克(仅主机);配有黑色一种颜色。 [2-3]
SONY Alpha 7Ⅲ内置约2420万像素的Exmor R CMOS背照式影像传感器和BIONZ X影像处理器,搭载了具备693个相位检测、425个对比度检测自动对焦点的对焦系统,支持在全画幅35毫米模式下记录4K视频。
传感器
SONY Alpha 7Ⅲ内置的2420万像素Exmor R CMOS背照式影像传感器实现卓越画质表现,结合新的前端LSI,使影像传感器读取速度提高约2倍;改进的BIONZ X影像处理器使图像处理速度提高约1.8倍(对比SONY Alpha 7Ⅱ)。
5轴防抖系统
SONY Alpha 7Ⅲ的5轴防抖光学图像稳定单元和高精度陀螺仪传感器为全画幅影像带来约5.0级快门速度的优势。相机抖动在5个轴上得到有效补偿。 [2]
4D对焦
SONY Alpha 7Ⅲ搭载693个相位检测和425个对比度检测对焦点,覆盖范围达到了约93%。在弱光环境的对焦速度,跟踪对焦速度达到SONY Alpha 7Ⅱ的约2倍。 [2]
快速连拍
SONY Alpha 7Ⅲ可在2420万有效像素下实现最高约10张/秒的连拍,AF/AE可连续跟踪拍摄多达约177张JPEG、约89张压缩RAW格式或约40张未压缩的RAW格式照片。 [2]
全像素读取4K视频拍摄
SONY Alpha 7Ⅲ可在全画幅35毫米模式下记录4K(QFHD:3840×2160)视频,通过使用全像素读取的方式超采样约2.4倍于4K分辨率像素的大量源信息并生成4K视频,支持4K HDR(HLG)视频录制,可在兼容HDR(HLG)的索尼电视播放更加真实的4K HDR影像。
相机系统 | 相机类型 | 可更换镜头数码相机(微单) |
镜头兼容性 | 索尼E卡口镜头 | |
影像传感器 | 传感器类型 | Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | |
有效像素 | 约2420万有效像素 | |
记录(静态影像) | 影像尺寸 | 3:2(全画幅)/ APS-C |
L: 6000 x 4000(24M)/ L:3936 x 2624(10M) | ||
M:3936 x 2624(10M) / M: 3008 x 2000(6.0M) | ||
S: 3008 x 2000(6.0M)/ S: 1968 x 1312(2.6M) | ||
16:9(全画幅) / APS-C | ||
L: 6000 x 3376(20M)/L: 3936 x 2216(8.7M) | ||
M: 3936 x 2216(8.7M) / M: 3008 x 1688(5.1M) | ||
S: 3008 x 1688(5.1M) / S: 1968 x 1112(2.2M) | ||
影像质量 | RAW,JPEG(超精细,精细,标准) | |
照片效果 | 色调分离(彩色,黑白)/流行色彩/复古照片/局部彩色(红 | |
绿,蓝,黄)/强反差单色/玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色, | ||
品红色)/柔光亮调/丰富单色调 | ||
创意风格 | 标准、生动、中性、清澈、深色、轻淡、肖像、风景、 | |
黄昏、夜景、红叶、黑白、棕褐色、样式框(1至6) | ||
(对比度(-3至+3档)、饱和度(–3至+3档)、 | ||
清晰度(–3至+3档) | ||
自动HDR | 关/自动/等级(1.0EV至6.0EV,步级:1EV) | |
DRO优化功能 | 动态范围优化: 关/自动,等级 1 到 5 | |
色彩空间 | 标准sRGB, Adobe RGB 兼容特丽魅彩色彩技术 | |
记录(动态影像) | 文件格式 | XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD |
影像尺寸 | XAVC S 4K : 3840x2160(30p,25p,24p/100Mbps), | |
3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps) | ||
XAVC S HD: | ||
1920x1080(120p,100p/100Mbps), | ||
1920x1080(120p,100p/60Mbps), | ||
1920x1080(60p,50p,30p,25p,24p/50Mbps), | ||
1920x1080(60p,50p/25Mbps), | ||
1920x1080(30p,25p/16Mbps) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(50i, 24M, FX) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(60i, 17M, FH) | ||
AVCHD: 1920 x 1080(50i, 17M, FH) | ||
REC控制 | 是 | |
HDMI 输出 | 是 | |
记录系统 | 介质 | 记忆棒:Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro(M2)*2、SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)、microSD 存储卡*2、microSDHC 存储卡*2、microSDXC 存储卡*2 |
3840x2160(30p,25p,24p/60Mbps) | 降噪 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间长于1秒时可用 |
高感光度降噪:标准/低/关 可选 | ||
白平衡 | 白平衡设置 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯(暖白色)、荧光灯(冷白色)、荧光灯(日光白色)、荧光灯(日光)、闪光灯、水中自动、色温/滤光片、自定义设置 |
色温 | 2500-9900K,带有滤光片 | |
对焦系统 | 类型 | 快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦) |
对焦点 | 693个相位检测和425个对比度检测对焦点 | |
对焦区域 | 宽(693 点 (相位检测自动对焦), 425 点(对比自动检测对焦)) /广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L) /扩展自由点/ 锁定 AF ( 宽 / 广域 / 中心 / 自由点 (S/M/L)扩展自由点) | |
眼部对焦(眼部AF) | 是*3 | |
触摸对焦(触碰对焦) | 是 | |
自动对焦照明器 | 内置LED,约0.3m-约3.0m(FE 28-70mm F3.5~5.6 OSS镜头) | |
曝光系统 | 测光类型 | 1200区测光 |
测光范围 | EV-3至EV20 (ISO100, F2.0镜头) | |
测光模式 | 多重,中心,点测光,整个屏幕平均,强光 | |
照相模式 | 智能自动/程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/动态影像/快&慢动作 | |
场景选择 | 肖像、运动、微距、风景、黄昏、夜景、夜景肖像 | |
曝光补偿 | ±5.0EV,(步级:1/3EV或1/2EV);曝光补偿按钮±3.0EV,(步级:1/3EV) | |
阶段曝光 | 连续阶段曝光:3张/5张/9张可选; 单拍阶段曝光:3张/5张/9张 | |
ISO 感光度设定 | 静态影像:ISO100-51200(可扩展至ISO 50-204800); | |
自动(ISO100-12800,可在此范围内选择ISO可达到值和可低至值); | ||
动态影像:ISO100-51200(ISO可达到可扩展设定至 102400), 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO可达到值和可低至值) | ||
取景器 | 取景器类型 | XGA OLED Tru-finder取景器 |
取景器总像素 | 约236万 | |
视野率 | 约100% | |
屈光度调节 | -4.0 m-1至+3.0 m-1-1 | |
眼距 | 距目镜可达到约23mm,眼距为18.5mm时,屈光度为-1m-1时 | |
放大倍率 | 约0.78倍(使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) | |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏类型 | 可翻折触摸式液晶屏 | |
液晶屏视野率 | 约100% | |
液晶屏总像素 | 约92万像素 | |
亮度控制 | 手动(±2.0级)/晴朗天气模式 | |
可调角度 | 向上约107度,向下约41度 | |
液晶屏显示(DISP) | 图形显示,显示全部信息,无显示信息、数字水平量规、柱状图,取景器,液晶屏关闭 | |
峰值检测 | 是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) | |
其他功能 | 人脸检测 | 是 |
人脸登记 | 是 | |
智慧式变焦 | 约1.5倍/约2倍可选(35mm全画幅), 约1.3倍/约2倍可选(APS-C) | |
清晰影像缩放 | 约2倍 | |
数码变焦 | 静态影像:约4倍/约6.1倍/约8倍可选(35mm全画幅), 约4倍/约5.2倍/约8倍可选(APS-C) | |
动态影像 : 约4倍(35mm全画幅), 约4倍(APS-C) | ||
快门 | 类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
速度范围 | 静态图像:1/8000秒至30秒,B门;动态影像: 1/8000秒至1/4秒(1/3步级) | |
闪光同步速度 | 1/250秒 | |
电子前帘快门 | 是 | |
静音拍摄 | 是 | |
防抖 | 系统 | 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5轴防抖) |
防抖功能 | 防抖效果因拍摄条件和使用的镜头而异 | |
闪光灯 | 闪光测光系统 | TTL通过镜头预闪测光 |
闪光补偿 | ±3.0EV (步级:1/3EV或1/2EV) | |
闪光模式 | 禁止闪光、自动闪光、强制闪光、低速同步、后帘同步闪光、红眼消除、无线遥控(使用外接闪光灯)、高速同步(使用外接闪光灯) | |
拍摄 | 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍, 自拍定时, 自拍定时(连拍), 连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
连拍速度 | 至快约10张/秒(Hi+模式下),约8张/秒(Hi模式下) | |
回放 | 柱状图指示/索引回放 | 是(亮度,RGB)/是 |
放大视图(可达到放大率) | 约18.8倍(L), 约12.3倍(M), 约9.4倍(S) | |
影像旋转 | 是 | |
删除/保护 | 是/是 | |
Wi-Fi | 智能手机观看 | 是 |
传送至电脑 | 是 | |
电视观看 | 是 | |
NFC | 一触遥控 | 是 |
一触分享 | 是 | |
接口 | 多功能微型USB端口 | 是 |
USB Type-C?接口 | 高速USB 3.1 Gen 1接口 | |
NFC | 是 | |
蓝牙 | 是 | |
高清输出 | 是,Micro HDMI接口,Bravia Sync功能,PhotoTV HD,4K视频输出,4K照片回放 | |
麦克风接口 | 是 | |
音频 | 麦克风 | 是 |
扬声器 | 是 | |
电源 | 电池 | 一块可重复充电电池NP-FZ100 |
电池使用时间 | 静态影像:约610张(取景器),约710张(LCD) (CIPA 标准) | |
实际动态拍摄:约115分钟(取景器),约125分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
连续动态拍摄,约200分钟(取景器),约210分钟(LCD)(CIPA 标准) | ||
USB供电 | 是 | |
遥控 | 有线*1 | 是 |
无线 | 是 | |
其他 | 外形尺寸mm(WxHxD) | 约126.9mm x 95.6mm x 62.7mm |
重量 | 约565 g(仅主机) | |
操作温度 | 0°C-40°C | |
随机附件 | 可重复充电电池(NP-FZ100)/电源适配器/肩带 /Micro USB连接线/机身盖/眼罩 |
上一篇: 索尼 FX3 摄影机
下一篇: DJI 无人机
13970277951
57283301
江西省九江市
JC_Media@qq.com
周一至周六9:00-18:00
微信扫一扫
Copyright © 2016-2025 jxjccm.com All Rights Reserved.
版权所有: 江西俊程文化传媒有限公司 网站声明
赣ICP备17002708号-1 赣公网安备36040202000174号
网站设计:俊程文化